| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 45145 | * | PSDB – DEM / PSDB | 239.150 (1,13%) |
| 2 | 45633 | * | PSDB – DEM / PSDB | 215.061 (1,01%) |
| 3 | 45700 | * | PSDB – DEM / PSDB | 214.592 (1,01%) |
| 4 | 14140 | * | PTB | 214.519 (1,01%) |
| 5 | 45100 | * | PSDB – DEM / PSDB | 198.379 (0,93%) |
| 6 | 13113 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 184.397 (0,87%) |
| 7 | 45545 | * | PSDB – DEM / PSDB | 183.859 (0,87%) |
| 8 | 15000 | * | PMDB | 176.787 (0,83%) |
| 9 | 13156 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 174.691 (0,82%) |
| 10 | 13114 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 161.170 (0,76%) |
| 11 | 43134 | * | PV | 154.351 (0,73%) |
| 12 | 13570 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 154.272 (0,73%) |
| 13 | 25558 | * | DEM – DEM / PSDB | 145.128 (0,68%) |
| 14 | 45680 | * | PSDB – DEM / PSDB | 138.630 (0,65%) |
| 15 | 43007 | * | PV | 137.573 (0,65%) |
| 16 | 25005 | * | DEM – DEM / PSDB | 136.919 (0,64%) |
| 17 | 12181 | * | PDT | 135.409 (0,64%) |
| 18 | 13147 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 131.206 (0,62%) |
| 19 | 45245 | * | PSDB – DEM / PSDB | 130.865 (0,62%) |
| 20 | 13690 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 126.973 (0,60%) |
| 21 | 45400 | * | PSDB – DEM / PSDB | 125.116 (0,59%) |
| 22 | 20633 | * | PSC – PSC / PHS | 124.278 (0,59%) |
| 23 | 45157 | * | PSDB – DEM / PSDB | 123.667 (0,58%) |
| 24 | 45125 | * | PSDB – DEM / PSDB | 123.283 (0,58%) |
| 25 | 13134 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 118.453 (0,56%) |
| 26 | 13121 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 115.342 (0,54%) |
| 27 | 23423 | * | PPS | 114.714 (0,54%) |
| 28 | 13622 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 111.822 (0,53%) |
| 29 | 13644 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 110.684 (0,52%) |
| 30 | 45321 | * | PSDB – DEM / PSDB | 107.837 (0,51%) |
| 31 | 23623 | * | PPS | 107.145 (0,50%) |
| 32 | 25250 | * | DEM – DEM / PSDB | 106.538 (0,50%) |
| 33 | 13913 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 105.436 (0,50%) |
| 34 | 13800 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 104.705 (0,49%) |
| 35 | 23456 | * | PPS | 104.663 (0,49%) |
| 36 | 25118 | * | DEM – DEM / PSDB | 104.602 (0,49%) |
| 37 | 25199 | * | DEM – DEM / PSDB | 101.883 (0,48%) |
| 38 | 50789 | * | PSOL | 100.808 (0,47%) |
| 39 | 13611 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 100.638 (0,47%) |
| 40 | 12345 | * | PDT | 97.183 (0,46%) |
| 41 | 40789 | * | PSB | 97.028 (0,46%) |
| 42 | 10123 | * | PRB – PRB / PT / PR / PT do B | 96.976 (0,46%) |
| 43 | 13310 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 96.594 (0,46%) |
| 44 | 45156 | * | PSDB – DEM / PSDB | 95.279 (0,45%) |
| 45 | 15113 | * | PMDB | 94.894 (0,45%) |
| 46 | 13199 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 94.174 (0,44%) |
| 47 | 45200 | * | PSDB – DEM / PSDB | 93.318 (0,44%) |
| 48 | 43001 | * | PV | 93.123 (0,44%) |
| 49 | 45555 | * | PSDB – DEM / PSDB | 91.289 (0,43%) |
| 50 | 43477 | * | PV | 90.909 (0,43%) |
| 51 | 14235 | * | PTB | 90.466 (0,43%) |
| 52 | 13004 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 90.361 (0,43%) |
| 53 | 13112 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 89.920 (0,42%) |
| 54 | 43135 | * | PV | 87.674 (0,41%) |
| 55 | 12123 | * | PDT | 86.985 (0,41%) |
| 56 | 25122 | * | DEM – DEM / PSDB | 86.672 (0,41%) |
| 57 | 22999 | * | PR – PRB / PT / PR / PT do B | 86.346 (0,41%) |
| 58 | 65035 | * | PC do B | 86.298 (0,41%) |
| 59 | 45780 | * | PSDB – DEM / PSDB | 85.678 (0,40%) |
| 60 | 14160 | * | PTB | 84.012 (0,40%) |
| 61 | 15622 | * | PMDB | 83.855 (0,40%) |
| 62 | 45477 | * | PSDB – DEM / PSDB | 81.380 (0,38%) |
| 63 | 13290 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 80.963 (0,38%) |
| 64 | 14222 | * | PTB | 80.819 (0,38%) |
| 65 | 13632 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 80.452 (0,38%) |
| 66 | 13131 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 80.131 (0,38%) |
| 67 | 15300 | * | PMDB | 79.195 (0,37%) |
| 68 | 43363 | * | PV | 78.964 (0,37%) |
| 69 | 45610 | * | PSDB – DEM / PSDB | 78.906 (0,37%) |
| 70 | 13222 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 77.924 (0,37%) |
| 71 | 25011 | * | DEM – DEM / PSDB | 77.664 (0,37%) |
| 72 | 45160 | * | PSDB – DEM / PSDB | 76.406 (0,36%) |
| 73 | 10321 | * | PRB – PRB / PT / PR / PT do B | 73.805 (0,35%) |
| 74 | 25255 | * | DEM – DEM / PSDB | 71.523 (0,34%) |
| 75 | 13123 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 71.502 (0,34%) |
| 76 | 45232 | * | PSDB – DEM / PSDB | 70.337 (0,33%) |
| 77 | 13130 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 69.485 (0,33%) |
| 78 | 43033 | * | PV | 68.721 (0,32%) |
| 79 | 23123 | * | PPS | 68.658 (0,32%) |
| 80 | 13640 | * | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 68.202 (0,32%) |
| 81 | 45114 | * | PSDB – DEM / PSDB | 67.804 (0,32%) |
| 82 | 65123 | * | PC do B | 67.758 (0,32%) |
| 83 | 20112 | * | PSC – PSC / PHS | 67.189 (0,32%) |
| 84 | 45451 | * | PSDB – DEM / PSDB | 66.412 (0,31%) |
| 85 | 20200 | * | PSC – PSC / PHS | 64.646 (0,30%) |
| 86 | 45123 | * | PSDB – DEM / PSDB | 62.679 (0,30%) |
| 87 | 45111 | * | PSDB – DEM / PSDB | 62.580 (0,29%) |
| 88 | 12133 | * | PDT | 58.954 (0,28%) |
| 89 | 40123 | * | PSB | 57.853 (0,27%) |
| 90 | 11111 | * | PP | 57.727 (0,27%) |
| 91 | 20688 | * | PSC – PSC / PHS | 54.759 (0,26%) |
| 92 | 43333 | * | PV | 41.623 (0,20%) |
| 93 | 43433 | * | PV | 37.618 (0,18%) |
| 94 | 40023 | * | PSB | 31.274 (0,15%) |
| 95 | 14747 | | PTB | 77.160 (0,36%) |
| 96 | 15157 | | PMDB | 68.622 (0,32%) |
| 97 | 14138 | | PTB | 68.491 (0,32%) |
| 98 | 23333 | | PPS | 67.316 (0,32%) |
| 99 | 13456 | | PT – PRB / PT / PR / PT do B | 66.766 (0,31%) |
| 100 | 22231 | | PR – PRB / PT / PR / PT do B | 66.295 (0,31% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
DEIXE SEU COMENTARIO E SEJA FELIZ